26
11月
2009
予算が浅いです。しかし、ゴム製のアンテナ塔やスライドと話をしなかった。アンテナをポーリングすることができます。 2 、それはあなたの書き込みに合うはずだスタック。それ自体は良いスタートになるアンテナ、は以下を行うことを試みなさい。
数式は、手当のために作ら計算への書き込みを地域の他の。私はこのスペクトルを計算した。 145.000 MHzのครับ。
1 ドレクセル大学フロリダ。 (光の波長。) = 299.8 / 使用頻度。
計算位相行。 5/4 ドレクセル大学フロリダ値VRの乗算されます。
信号線やケーブル回線= 0.66、家族DFB RGの値* VRの=. 0.78
次を表すために計算される:。
= 1/2 *ドレクセル大学フロリダ。0.911 (VRのアルミ製。)
のB = 0.087 ドレクセル大学フロリダ。
℃= 5/4 ドレクセル大学フロリダの信号線の値VRの乗算されます。
開発= 0.91 ドレクセル大学フロリダ。
ครับのビューでは。

関連。
- 2月 26, 2010 -- HS0ZEA มาเยี่ยมชัยภูมิลุ่มลำชี (0)
- 1月 12, 2010 -- กาฬสินธุ์ เปิดอบรมและสอบนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (0)
- 12月 13, 2009 -- アマチュア無線グループチャイヤプーム樊少盆地。 (0)
- 12月 3, 2009 -- DXチャイヤプーム県で。丑白い岩。 6 12月。 2552 (0)
- 10? 30, 2009 -- 交信。 (0)
- 9? 15, 2009 -- ????J??????????? (0)
- 9? 6, 2009 -- ???????? “????????” (0)
- 9? 1, 2009 -- ????Slimjim Twinlead??????? (0)
- 7月 17, 2009 -- ???????????? (0)
- 9? 24, 2008 -- 出力に関するファクト。 (0)
関連。
- 2月 26, 2010 -- HS0ZEA มาเยี่ยมชัยภูมิลุ่มลำชี (0)
- 1月 12, 2010 -- กาฬสินธุ์ เปิดอบรมและสอบนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (0)
- 12月 13, 2009 -- アマチュア無線グループチャイヤプーム樊少盆地。 (0)
- 12月 3, 2009 -- DXチャイヤプーム県で。丑白い岩。 6 12月。 2552 (0)
- 10? 30, 2009 -- 交信。 (0)
- 9? 15, 2009 -- ????J??????????? (0)
- 9? 6, 2009 -- ???????? “????????” (0)
- 9? 1, 2009 -- ????Slimjim Twinlead??????? (0)
- 7月 17, 2009 -- ???????????? (0)
- 9? 24, 2008 -- 出力に関するファクト。 (0)
??: 911, DFB, MHzの, ?????, することができますポーリングします。, することができますポーリングします。 2 スタック。
?????? ????